Les 53
En gras les titulaires | * Co-Starter
Quarterbacks
#7 | BLAINE GABBERT | 28 ans | Missouri | 7 exp
#8 | MARCUS MARIOTA | 24 ans | Oregon | 3 exp
#16 | J.T. BARRETT IV | 23 ans | Ohio State | Rookie
Tailbacks
#22 | DERRICK HENRY* | 24 ans | Alabama | 2 exp
#33 | DION LEWIS* | 27 ans | PITT | 7 exp
#27 | DONNEL PUMPHREY Jr. | 23 ans | San Diego State | 1 exp
Wide Receivers
#10 | MICHAEL CAMPANARO | 27 ans | Wake Forest | 4 exp
#13 | TAYWAN TAYLOR | 23 ans | Western Kentucky | 1 exp
#15 | RICARDO LOUIS | 24 ans | Auburn | 2 exp
#18 | RISHARD MATTHEWS | 28 ans | Nevada | 6 exp
#19 | TAJAE SHARPE | 23 ans | Massachusetts | 2 exp
#84 | COREY DAVIS | 23 ans | Western Michigan | 1 exp
Tight Ends
#81 | JONNU SMITH | 23 ans | FIU | 1 exp
#82 | DELANIE WALKER | 34 ans | Central Missouri | 12 exp
#85 | MyCOLE PRUITT | 26 ans | Southern Illinois | 3 exp
#88 | LUKE STOCKER | 30 ans | Tennessee | 7 exp
Offensive Line
#60 | BEN JONES | 29 ans | Georgia | 6 exp
#62 | COREY LEVIN | 24 ans | Chattanooga | 1 exp
#64 | JOSH KLINE | 28 ans | Kent State | 5 exp
#66 | KEVIN PAMPHILE | 27 ans | Purdue | 4 exp
#67 | QUINTON SPAIN | 26 ans | West Virginia | 3 exp
#71 | DENNIS KELLY | 28 ans | Purdue | 6 exp
#76 | JORDAN MORGAN | 26 ans | Kutztown | 1 exp
#77 | TAYLOR LEWAN | 27 ans | Michigan | 4 exp
#78 | JACK CONKLIN | 24 ans | Michigan State | 2 exp
#79 | ALEX CAPPA | 23 ans | Humboldt State | Rookie
Defensive Line
#90 | DaQUAN JONES | 26 ans | Penn State | 4 exp
#92 | MATT DICKERSON | 22 ans | UCLA | Rookie
#94 | AUSTIN JOHNSON | 24 ans | Penn State | 2 exp
#95 | ANTWAUN WOODS | 25 ans | USC | 2 exp
#96 | BENNIE LOGAN | 28 ans | LSU | 5 exp
#99 | JURRELL CASEY | 28 ans | USC | 7 exp
Linebackers
#44 | KAMALEI CORREA | 23 ans | Boise State | 2 exp
#51 | WILL COMPTON | 28 ans | Nebraska | 5 exp
#52 | AARON WALLACE | 25 ans | UCLA | 2 exp
#53 | DAREN BATES | 27 ans | Auburn | 5 exp
#54 | RASHAAN EVANS | 21 ans | Alabama | Rookie
#55 | JAYON BROWN | 23 ans | UCLA | 1 exp
#58 | HAROLD LANDRY | 22 ans | Boston College | Rookie
#59 | WESLEY WOODYARD | 32 ans | Kentucky | 10 exp
#91 | DERRICK MORGAN | 29 ans | Georgia Tech | 8 exp
#98 | BRIAN ORAKPO | 32 ans | Texas | 9 exp
Cornerbacks
#21 | MALCOLM BUTLER | 28 ans | West Alabama | 4 exp
#25 | ADOREE’ JACKSON | 22 ans | USC | 1 exp
#26 | LOGAN RYAN | 27 ans | Rutgers | 5 exp
#29 | DANE CRUIKSHANK | 23 ans | Arizona | Rookie
#36 | LeSHAUN SIMS | 24 ans | Southern Utah | 2 exp
Safeties
#24 | KENNY VACCARO | 27 ans | Texas | 5 exp
#28 | KENDRICK LEWIS | 30 ans | Ole Miss | 8 exp
#31 | KEVIN BYARD | 25 ans | Middle Tennessee | 2 exp
#37 | JOHNATHAN CYPRIEN | 28 ans | FIU | 5 exp
Specialists
#4 | RYAN SUCCOP | K | 31 ans | South Carolina | 9 exp
#6 | BRETT KERN | P | 32 ans | Toledo | 10 exp
La Practice Squad
#5 | DANNY ETLING | QB | 24 ans | LSU | Rookie
#20 | LEON McQUAY III | S | 23 ans | USC | 1 exp
#23 | HOLTON HILL | CB | 21 ans | Texas | Rookie
#38 | BO SCARBROUGH | TB | 21 ans | Alabama | Rookie
#39 | LEVI WALLACE | CB | 22 ans | Alabama | Rookie
#49 | RILEY BULLOUGH | LB | 24 ans | Michigan State | 1 exp
#69 | ETHAN COOPER | OG | 23 ans | IUP | 1 exp
#80 | DEONTAY BURNETT | WR | 20 ans | USC | Rookie
#83 | COLE HIKUTINI | TE | 26 ans | Louisville | 1 exp
#97 | KENDRICK NORTON | DL | 21 ans | Miami | Rookie
Poster un Commentaire
9 Commentaires sur "Welcome to Nashville"
Belle équipe, vivement le début de la saison pour que je vois ça sur le terrain !
Bonne saison à toi RC
merci bonne saison à toi aussi. pour le moment c’est l’équipe de M19 que j’ai le mieux pris en main je trouve.
Bon courage avec tes titans 😉
Bonne saison à toi aussi avec les Cardinals ^^
et surtout avec Rosen ^^
bonne saison a toi !
bonne saison à toi aussi 🙂
Avec Lewis, tu devrais te faire kiffer, cette saison… Amuses toi bien et bonne saison !
bonne saison à toi aussi dans ta nouvelle équipe.