Nous profitons du nouvel outil d’analyse de stats des GMs de la ligue pour publier ce matin, à date, le nombre de match joué par chaque GM depuis leur arrivée dans la ligue et le nombre de pourcentage de victoire correspondant.
C’est un bon indicateur pour établir un classement des forces en présence… même s’il faut compenser avec les adversaires, les divisions, les calendriers, les équipes… Mais bon, il parait que les chiffres ne mentent pas.
@MDS | 107 matchs | 90%
@Zolto | 113 matchs | 89%
@NFK | 42 matchs | 89%
@Alexvick | 58 matchs | 82%
@Minitron | 86 matchs | 76%
@ILS-75 | 102 matchs | 75%
@ClassicoNico | 106 matchs | 75%
@JeffTyler | 60 matchs | 74%
@Vehel | 101 matchs | 71%
@Demar | 56 matchs | 70%
@AlexSaints | 43 matchs | 68%
@Skoum | 86 matchs | 64%
@Tomasson | 44 matchs | 62%
@klb3 | 27 matchs | 60%
@ThibautGB93 | 87 matchs | 60%
@Yoann7213 | 90 matchs | 48%
@Phhp | 38 matchs | 48%
@Matt75 | 35 matchs | 46%
@Jimito | 48 matchs | 42%
@Diloouu | 8 matchs | 38%
@MattOLteam | 29 matchs | 38%
@RC | 82 matchs | 36%
@Davdu12 | 91 matchs | 28%
@Binnouse | 42 matchs | 27%
@MacTavish | 4 matchs | 25%
@Ptitpunk72 | 4 matchs | 25%
@Waux | 44 matchs | 19%
@Nouanda | 50 matchs | 18%
@Matthieu | 41 matchs | 18%
@Louloubrothers | 42 matchs | 12%
@Flo99 | 29 matchs | 11%
NB : Les nombres de matchs comptabilisés ici sont calculés depuis les résumés de match publiés sur le site. Un résumé oublié ou mal rempli n’est forcément pas pris en compte.
Poster un Commentaire
Soyez le premier à commenter !